产品概述
双层玻璃反应釜产品特点
双层玻璃反应釜为双层玻璃设计,内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应釜内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、新材料合成的理想中试、生产设备。
技术参数
基 本 参 数 | 型号 | S212-1L | S212-2L | S212-3L | S212-5L |
反应瓶(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
瓶口数 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
转速(rpm) | 0—1400 | 0—1400 | 0—1400 | 0—1400 | |
搅拌轴径(mm) | 5 | 5 | 5 | 12 | |
搅拌功率(w) | 40 | 25 | 40 | 60 | |
电压/频率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | |
外形尺寸(mm×mm×mm) | 350×300×1100 | 550×550×1200 | 420×350×1450 | 420×350×1500 | |
功 能 配 置 | 电子无极调速 | ● | ● | ● | ● |
立式冷凝器 | ● | ● | ● | ● | |
数显转速 | ● | ● | ● | ● | |
测温管 | ● | ● | ● | ● | |
四氟组件密封 | ● | ● | ● | ● | |
加料活塞 | ● | ● | ● | ● | |
蒸馏装置 | ● | ● | ● | ● | |
回流装置 | ● | ● | ● | ● | |
低速增力 | ● | ● | ● | ● | |
下放料 | ● | ● | ● | ● | |
真空表 | ● | ● | ● | ● | |
万向节连接 | ● | ● | ● | ● | |
高低温智能数显 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
螺旋推进搅拌器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防爆电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防爆控制器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
说明: ●—标准配置; ○—选配 |
- 上一个: RE-501旋转蒸发器
- 下一个: S212-1-5L予英双层玻璃反应釜