产品概述
GDSZ高低温循环装置详细介绍:
高低温循环装置够提供热源和冷源的循环装置,工作范围宽广,用于制药、化工、生化、生物等行业,为反应釜、槽等提供热源和冷源,也可用于其他设备的加热和冷却。
GDSZ高低温循环装置特点:
1. 分2个系统:制冷系统、加热系统,2个系统可连续使用,也可分别单独使用。
2. 整个液体循环为全封闭系统,高温时导热流体不易挥发和氧化,低温下不易吸收空气中的水分,延长导热流体的使用寿命。
3. 加热和冷却全程不需要换油。
4. 降温、恒温速度较快,可连续升降温度。
5. 高温冷却、制冷功能,可以从高温降温(如可从200℃直接降温)。
6. 制冷换热器采用全钎焊板式换热器,占用空间小,换热效率高。
7. 液位显示功能
8. 具有延时、漏电、过电流、过热等多重保护功能,充分保证使用安全
9. 温度探头为PT100传感器
参数:
型号 | 温度 范围(℃) | 加热 功率(W) | 制冷量(W) | 循环泵性能 | 外形尺寸(mm) | ||||||||
200 | 10 | -10 | -20 | -30 | -40 | -60 | -80 | 流量(L/min) | 扬程(m) | ||||
GDX1020 | -20-200 | 2 | 1.7 | 1.86 | 0.7 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | 30 | 10 | 650×600×1350 |
GDX1040 | -40-200 | 2 | 1.7 | 2.48 | 1.82 | 1.2 | 0.6 | 0.05 | -- | -- | 30 | 10 | 685×650×1400 |
GDX1080 | -80-200 | 2 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 1.15 | 0.55 | 0.51 | 0.21 | 0.08 | 30 | 10 | 1000×770×1500 |
GDX2020 | -20-200 | 3 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | 30 | 10 | 695×655×1370 |
GDX2040 | -40-200 | 3 | 1.7 | 4.78 | 3.67 | 2.31 | 1.1 | 0.48 | -- | -- | 30 | 10 | 700×680×1400 |
GDX2080 | -80-200 | 3 | 1.7 | 6.95 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 0.79 | 0.32 | 0.11 | 30 | 10 | 1047×785×1500 |
GDX3020 | -20-200 | 4.5 | 3 | 3.3 | 1.8 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 30 | 10 | 750×650×1400 |
GDX3040 | -40-200 | 4.5 | 3 | 10 | 6.8 | 4.8 | 3.1 | 2.6 | -- | -- | 30 | 10 | 800×700×1400 |
GDX5020 | -20-200 | 6 | 3 | 11 | 4.8 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | 30 | 10 | 830×710×1420 |
GDX5040 | -40-200 | 6 | 3 | 20 | 12.3 | 7.8 | 4.4 | 1.6 | -- | -- | 30 | 10 | 850×750×1500 |
GDX5080 | -80-200 | 6 | 3 | 13 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 90 | 15 | 1047×785×1656 |
GDX8040 | -40-200 | 9 | 3 | 40 | 16 | 10 | 6.0 | 2.5 | -- | -- | 90 | 15 | 1000×800×1500 |
- 上一个: GDSZ-10/-40+200高低温循环装置
- 下一个: DF-101S上海集热式磁力搅拌器