产品概述
DZF-6053真空干燥箱烘箱性能特点:
■采用创流线圆弧型设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;
■本机温控系统采用微电脑单片机技术,控温,定时,超温报警;
■显示为双屏高亮度数码管显示,示值准确直观,性能*,触摸式按键设定调节参数;
■温控传感器采用的是电容式部件;
■采用进口电机及风叶;具有定时和计时功能;
■内胆均为不锈钢材料制成;半圆形四角易清洁;
■本机箱门*松紧可由用户任意调节,整体成形的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度;
■本机工作室为长方体结构,使有效容积达到最大,箱门采用钢化、双层玻璃门,使观察工作室培养物品能让用户一目了然;
DZF-6053真空干燥箱烘箱参数:
型号 | 台式机 | |||||||||
DZF-6050 | DZF-6012 | DZF-6021 | 化学专用 | 生物专用 | DZF-6213 | DZF-6123 | DZF-6092 | |||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||||||
输入功率 | 1450W | 400W/400W/ | 400W/1450W | 550W/850W/850W | 300W/650W | 1550W | 1500W | 870W | ||
控温范围 | RT+10 ~ 200 ℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200 ℃ | |||||||
温度分辨率 / 波动度 | 0.1 ℃ / ± 1 ℃ | |||||||||
达到真空度 | 133Pa | |||||||||
真空表 | 机械指针式 | 进口真空表 / 机械指针式 | ||||||||
工作环境温度 | + 5 ~ 40 ℃ | |||||||||
内胆尺寸( mm)W × D × H | 415×370×345 | 220×210×220 | 300×300×275 | 320×320×300 | 320×320×300 | 600×600×600 | 500×500×500 | 450×450×450 | ||
外形尺寸( mm)W × D × H | 730×560×550 | 500×375×410 | 605×490×450 | 630×510×490 | 610×510×490 | 890×760×741 | 790×660×641 | 740×610×591 | ||
搁板 | 2块/3块/5块/6块 | 2块/1块/2块/4块 | 1块/2块 | 1块/2块/4块 | 1块/2块/5块 | 3块(独立控温 | 3块(独立控温 )/6块 | 2块/4块/6块 | ||
工作室材料 | 不锈钢 304 | 冷轧板(08F) | 不锈钢 316 | 不锈钢 304 |
- 上一个: DZF-6210真空干燥箱
- 下一个: 2XZ-0.5直联旋片式真空泵