产品概述

SHZ-D循环水真空泵特点:
SHZ-D循环水真空泵是在循环水多用真空泵的基础上,根据实验室面积较小这一特点,参照日本台式泵,一次性成型外壳,缩小体积改进而成,具有体积小,重量轻,外型美观等特点,双表、双头抽气,四表四抽头,双面相同的多用真空泵,即便于教师直观演示,学生亦可在任意一面开机、关机。
(1) 采用双抽头,可单独或并联使用装有两个真空表。
(2) 新改进防腐四抽头,可单独或并联使用装有四个真空表。
(3)主机采用不锈钢机芯和防腐材质机芯两种型号制造。
(4) 耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便,还可根据用户需要加装真空调节阀。
(5) 可同时有四名学生进行化学实验,缩小实验空间。
技术参数:
|              规格型号  |                          配机性能(Performance)  |                          本机功能  |                          外表尺寸 长×宽×高(mm)  |                          全机重量Kg  |         |||||||
|              功率  |                          工作电源  |                          流量  |                          扬程  |                          机体 材质  |                          真空度  |                          单头抽气量  |                          抽气头数  |                          储水箱 容积  |         |||
|              W  |                          V/HZ  |                          L/min  |                          M  |                          
  |                          Mpa  |                          L/min  |                          个  |                          L  |         |||
|              SHZ-D(Ⅲ)  |                          180  |                          ~220/50  |                          80  |                          10  |                          防腐  |                          0.098  |                          10  |                          2  |                          15  |                          400×280×420  |                          15  |         
|              SHZ-D(Ⅲ)  |                          180  |                          ~220/50  |                          80  |                          10  |                          1Cr18  |                          0.098  |                          10  |                          2  |                          15  |                          400×280×420  |                          15  |         
|              SHZ-D(Ⅲ) 四表四抽头  |                          370  |                          ~220/50  |                          80  |                          10  |                          防腐  |                          0.098  |                          10  |                          4  |                          15  |                          400×280×420  |                          17  |         
|              SHZ-D(Ⅲ) 四表四抽头  |                          370  |                          ~220/50  |                          80  |                          10  |                          1Cr18  |                          0.098  |                          10  |                          4  |                          15  |                          400×280×420  |                          17  |         
|              SHZ-D(Ⅲ) 透明水箱  |                          180  |                          ~220/50  |                          80  |                          10  |                          1Cr18  |                          0.098  |                          10  |                          2  |                          15  |                          400×280×420  |                          15  |         
|              SHZ-ⅢA 全不锈钢  |                          180  |                          ~220/50  |                          80  |                          10  |                          1Cr18  |                          0.098  |                          10  |                          2  |                          15  |                          400×280×420  |                          20  |         
|              SHB-III  |                          180  |                          ~220/50  |                          80  |                          10  |                          1Cr18  |                          0.098  |                          10  |                          2  |                          15  |                          400×280×420  |                          15  |         
- 上一个: RE-2002旋转蒸发器
 - 下一个: DFY-10/80低温恒温反应浴
 
         
    