产品概述
ZNHW控温仪特性:
ZNHW控温仪外形美观、操作简便、轻巧灵活,是控制电炉、电热套等加热装置的*产品,也是笨重的线圈式调压器的替代产品,它采用大功率可控硅控制电压,可使加热器在0-220V电压任意控温加热。
采用计算机芯片做主控单元,采用多重数字滤波电路,模糊PID控制算法,自整定功能,具有测量精度高,冲温小,单键轻触操作,双屏数字显示,可控硅控制输出,160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能,外壳一次性注塑成型,具有外形美观、操作简便、轻巧灵活,是控制电炉、电热套等加热装置做精确控温加热试验的仪器。
规格:
产品名称 | 型号 | 控制精度/分辨率℃ | 控温范围 ℃ | 输出功率 W | 说明 |
电子节能 控温仪 | DKW-II | ±10 | 无级 | ≤2000 |
|
DKW-III | ±5 | 无级 | ≤2000 | ||
智能恒温 控温仪 | ZNHW-I | ±2/1 | 0-399 | ≤2000 |
|
ZNHW-II | ±1/1 | 0-399 | ≤2000 | ||
ZNHW-III | ±0.5/0.1 | 0-100 | ≤2000 | ||
ZNHW-IV | ±0.5/0.1 | 0-300 | ≤2000 | ||
ZNHW-B | ±0.1/0.1 | 0-399 | ≤2000 | ||
智能高温 控温仪 | ZNGW600 | ±2/1 | 0-600 | ≤2000 |
|
ZNGW1000 | ±2/1 | 0-1000 | ≤2000 | ||
智能定时 控温仪 | ZNDS-I | ±1/1 | 0-400/ 0-999 | ≤2000 |
|
ZNDS-II | ±0.5/0.1 | 0-400/ 0-999 | ≤2000 | ||
智能编程 控温仪 | ZNBS-30 | ±0.5/0.1 | 0-400/30段 | ≤2000 |
|
ZNBC-60 | ±1/0.1 | 0-400/60段 | ≤2000 | ||
ZNBC-100A | ±1/0.1 | 0-400 0-600 0-900 0-1300 | ≤2000 | 不带RS485通信接口模块 | |
ZNBC-100B | ±1/0.1 | 0-400 0-600 0-900 0-1300 | ≤2000 | 带RS485通信接口模块 | |
智能多路控温仪 | ZNDL-8 | ±0.5/0.1 | 0-400/8段 | ≤800*8 |
|
智能调压控温仪 | ZNTY | ±1/1 | 0-299 | ≤2000 |
|
智能高精控温仪 | ZNGJ-A | ±0.01/0.01 | 0-250.00 | ≤2000 |
|
智能高精液晶 控温仪 | ZNGJ-B | ±0.01/0.01 | 0-99.99 | ≤2000 | 液晶
|
- 上一个: DHG-9000上海鼓风干燥箱厂家
- 下一个: PPS-1510有机合成装置