产品概述
85-2C恒温磁力搅拌器/予英磁力加热搅拌器的详细资料:
恒温磁力搅拌器广泛的应用于对液体进行精密、稳定的搅拌,特别适合小体积的样品,恒温磁力搅拌器是石油、化工、医疗卫生、环保、教育科研的*工具。
恒温磁力搅拌器参数
型 号 | 产 品 名 称 | 工 作 性 能 | 搅拌容量 (毫升) | 功率 | 搅拌转速/分 无级调速 | 外型尺寸(毫米) 长×宽×高 |
85-1B | 磁力搅拌器 | 噪音低、力距大、低速增力、进口电机 | 20-2000 | 15W | 0-1600 | 165×130×70 |
85-1 | 磁力搅拌器 | 单搅拌、搅拌力强,直流无刷电机 | 20-3000 | 15W | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 磁力恒温搅拌器 | 恒温型、电子稳速、无明火 | 20-2000 | 300W | 0-1200 | 230×155×80 |
98-2 | 磁力搅拌器 | 平板搅拌、电子增力、强磁力、不锈钢面 | 20-5000 | 30W | 0-2000 | 260×185×115 |
90-1 | 大功率磁力搅拌器 | 单搅拌、大容量,不锈钢面 | 500-10000 | 40W | 0-2000 | 300×300×125 |
90-1A | 大功率强磁力搅拌器 | 单搅拌,大容量,不锈钢面 | 500-20000 | 90W | 0-1600 | 450×450*175 |
90-1B | 强磁力数显搅拌器 | 大容量、大力距、双向搅拌、数量转速 | 500-10000 | 40W | 0-2000 | 350×350×195 |
HJ-1 | 磁力加热搅拌器 | 恒温型、无明火、无级调速、调温 | 20-2000 | 300W | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 双联磁力搅拌器 | 无级调速、调温、电机25W×2加热300×2 | 20-2000×2 | 300W | 0-1800 | 300×260×65 |
HJ-3 | 磁力数显搅拌器 | 恒温数显、无级调速、温度控制±1 | 20-2000 | 300W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-4 | 磁力加热搅拌器 | 恒温同时搅拌也可单独搅拌,电机65W×4 | 20-2000×4 | 1200W | 0-1800 | 555×265×65 |
HJ-4A | 磁力搅拌器 | 同时搅拌也可单独搅拌 | 20-2500×4 | 60W | 0-2000 | 350×300×100 |
HJ-5 | 多功能磁力搅拌器 | 具有温度数显,转速数显两种功能 | 20-2000 | 300W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-6 | 磁力加热搅拌器 | 无级调速,调温至120分钟定时,电机25W×6 | 20-2000×6 | 1800W | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 磁力搅拌器 | 无级调速,同时搅拌也可单独搅拌 | 20-2000×8 | 90W | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 磁力搅拌器 | 多头同时搅拌,单独搅拌也可同时搅拌 | 20-2000×8 | 120W | 0-2000 | 550×410×65 |
HJ-10A | 磁力搅拌器 | 无级同时调速,单独搅拌也可同时搅拌 | 20-2000×10 | 150W | 0-2000 | 770×420×65 |
备注:1、磁力加热搅拌器全部型号电源均为AC220V。 2、磁力加热搅拌器定时型 时间长为2小时 3、磁力加热搅拌器均为无级调速调温。 4、磁力加热搅拌器带A字样均为不锈钢上面。
- 上一个: ZNHW-1000ml电热套
- 下一个: KH-25水热合成反应釜